Медицина: Городец
Медицина: Городец
Первичный приём врача (приём) · Цена, ₽
1 803,71
Пример из раздела
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Нижегородская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
Медицина: Городец
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Нижегородская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный приём врача (приём) | 1 803,71 |
| Общий анализ крови (анализ) | 562,05 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 820,65 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 868,58 |
| Парацетамол (упаковка) | 18,22 |
| Ибупрофен (упаковка) | 61,37 |
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 18,22 |
| Ибупрофен (упаковка) | 61,37 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 803,71 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 868,58 |
| Общий анализ крови (анализ) | 562,05 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 820,65 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 18,38 |
| Ибупрофен (упаковка) | 61,46 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 803,71 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 679,28 |
| Общий анализ крови (анализ) | 559,37 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 610,08 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 18,29 |
| Ибупрофен (упаковка) | 60,14 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 803,71 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 659,57 |
| Общий анализ крови (анализ) | 555,76 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 597,81 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 18,46 |
| Ибупрофен (упаковка) | 58,05 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 803,71 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 659,57 |
| Общий анализ крови (анализ) | 555,76 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 597,81 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 18,42 |
| Ибупрофен (упаковка) | 57,51 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 791,61 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 659,57 |
| Общий анализ крови (анализ) | 553,98 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 596,82 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 18,17 |
| Ибупрофен (упаковка) | 56,93 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 775,29 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 659,57 |
| Общий анализ крови (анализ) | 553,98 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 497,89 |
Другие расходы
Товары и услуги категории
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.